AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | Canberra Olympic U23 | ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | Canberra Olympic U23 | |
![]() | 38.10% | 47.62% | 14.29% | 61.9% | 52.38% | 85.71% |
![]() | 56.02% | 57.41% | 86.57% | 56.02% | 57.41% | 86.57% |
![]() | 28.59% | 28.59% | 42.83% | 57.17% | 57.17% | 85.66% |
![]() | 71.66% | 71.17% | 57.17% | 56.69% | 57.65% | 85.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.82 |
|
0.75 0.97 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
1.50 1.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.95 0.95 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
1.50 1.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
|
1.01 0.80 |
4.75 4.60 |
4.60 4.50 |
1.45 1.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.09 |
|
0.75 0.71 |
4.45 4.60 |
4.45 4.50 |
1.49 1.47 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.09 |
|
0.75 0.71 |
4.50 4.60 |
4.40 4.50 |
1.49 1.47 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.75 |
|
0.69 0.90 |
4.10 5.00 |
5.00 4.70 |
1.52 1.46 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอร์รา โอลิมปิก ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |